Félicitation aux nageurs qui ont participé à la compétition de Wachtebeke !
voilà les résultats :
W.NR | WED_OMSCHR | REEKS | PLAATS | NAAM | VOORNAAM | CLUB | GEBJ | EINDTIJD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 M SCHOOLSLAG GEMENGD 9 EN 10 JAAR | |||||||
A | ||||||||
0 | geen deelnemers | SWEM | 0 | |||||
2 | 50 M SCHOOLSLAG DAMES 11 T.E.M 19 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Demeyer | Jeanne | BYK | 2007 | 48.69 | |||
2 | Bruggeman | Yara | SWEM | 2006 | 54.88 | |||
3 | 50 M SCHOOLSLAG HEREN 11 T.E.M 19 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Wulteputte | Glenn | SWEM | 2005 | 40.20 | |||
2 | Langbeen | Ludovic | BYK | 2006 | 42.34 | |||
4 | 50 M SCHOOLSLAG DAMES 20 T.E.M. 29 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Kerckhove | Charlotte | BYK | 1994 | 48.45 | |||
2 | Kerckhove | Manon | BYK | 2000 | 48.53 | |||
3 | Tomsin | Ameline | COOL | 2001 | 49.38 | |||
5 | 50 M SCHOOLSLAG HEREN 20 T.E.M. 29 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Van Cauteren | Tom | LZV | 1996 | 41.31 | |||
2 | Roelandt | Frederick | LZV | 2000 | 43.74 | |||
3 | Saeys | Koen | LZV | 2001 | 43.92 | |||
4 | Surinx | Fx | COOL | 1997 | 47.68 | |||
5 | De Plecker | Yorick | DYB | 1994 | 48.89 | |||
6 | Veldeman | Jamie | DYB | 1999 | 49.60 | |||
6 | 50 M SCHOOLSLAG DAMES 30 T.E.M. 39 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Martens | Sofie | SWEM | 1990 | 43.12 | |||
2 | Staut | Caroline | SWEM | 1990 | 47.09 | |||
3 | Van Brempt | Ilse | DYB | 1989 | 53.15 | |||
4 | Baivier | Justine | RCTN | 1986 | 54.09 | |||
5 | Oger | Francoise | COOL | 1983 | 57.42 | |||
7 | 50 M SCHOOLSLAG HEREN 30 T.E.M. 39 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Martens | Jeroen | SWEM | 1985 | 41,03 | |||
2 | Anthonissen | Tom | SWEM | 1984 | 45.41 | |||
3 | Meert | Antoine | RCTN | 1987 | 46.51 | |||
4 | Cardon | Davy | DYB | 1982 | 50,24 | |||
8 | 50 M SCHOOLSLAG DAMES 40 T.E.M. 49 JAAR | |||||||
B | ||||||||
1 | Francois | Sophie | COOL | 1974 | 51.62 | |||
2 | Fonze | Stéphanie | COOL | 1978 | 59.59 | |||
3 | Desmet | Tine | BYK | 1974 | 1.06.60 | |||
4 | Denturck | Daphné | BYK | 1981 | 1.34.34 | |||
A | ||||||||
1 | Williquet | Nathalie | RCTN | 1971 | 1.04.73 | |||
Fidalgo | Isabelle | COOL | 1972 | F.F. | ||||
Jacobs | Béatrice | COOL | 1972 | F.F. | ||||
9 | 50 M SCHOOLSLAG HEREN 40 T.E.M. 49 JAAR | |||||||
A | ||||||||
1 | Langbeen | Peter | BYK | 1977 | 42.62 | |||
2 | De Kesel | Stijn | BYK | 1978 | 45.34 | |||
3 | Delstanche | Yves | COOL | 1974 | 45.68 | |||
10 | 50 M SCHOOLSLAG DAMES 50 T.E.M. 59 JAAR | |||||||
B | ||||||||
1 | Lejeune | Anabelle | COOL | 1970 | 50.09 | |||
2 | Pauwels | Annick | SWEM | 1968 | 55.58 | |||
3 | D'Hoore | Katherine | SWEM | 1970 | 1.02.94 | |||
A | ||||||||
1 | Kerckhove | Katrien | BYK | 1965 | 53.15 | |||
2 | Janssens | Sandra | KZCY | 1964 | 58.40 | |||
3 | Derweduwen | An | SWEM | 1962 | 1.15.63 | |||
4 | Crespin | Anne | RCTN | 1963 | 1.23.02 | |||
5 | Van den Bossche | Margot | SWEM | 1963 | 2.01.88 | |||
11 | 50 M SCHOOLSLAG HEREN 50 T.E.M. 59 JAAR | |||||||
B | ||||||||
1 | Kerckhove | Koen | BYK | 1968 | 39.94 | |||
2 | Lhermitte | Michel | RCTN | 1968 | 44.49 | |||
3 | Dufour | Filip | BYK | 1966 | 50.00 | |||
4 | Tomsin | Thierry | COOL | 1966 | 1,05,55 | |||
A | ||||||||
1 | Blondeel | Harie | SWEM | 1965 | 46.53 | |||
2 | Hennau | Marc | COOL | 1966 | 50.00 | |||
3 | Memeint | Bruno | COOL | 1963 | 53.13 | |||
12 | 50 M SCHOOLSLAG DAMES 60 EN OUDER | |||||||
A | ||||||||
1 | Ernould | Brigitte | RCTN | 1960 | 56.86 | |||
2 | Wallaert | Magali | CNBA | 1960 | 58.16 | |||
3 | Celi | Marleen | LZV | 1956 | 1.03.87 | |||
4 | Joiris | Noëlle | COOL | 1957 | 1.04.28 | |||
5 | Aarts | Reimonda | SWEM | 1953 | 1.57.04 | |||
13 | 50 M SCHOOLSLAG HEREN 60 EN OUDER | |||||||
B | ||||||||
1 | Weuts | John | KZCY | 1960 | 51.47 | |||
2 | Coumont | Claudy | RCTN | 1958 | 58.43 | |||
3 | Van de Velde | Odi | SWEM | 1957 | 1.01.91 | |||
4 | Smulders | Thierry | DYB | 1961 | 1.04.19 | |||
5 | Buche | Richard | RCTN | 1938 | 1.33.45 | |||
A | ||||||||
1 | Hougardy | Michel | CNBA | 1951 | 52.57 | |||
2 | Dethier | André | COOL | 1949 | 54.43 | |||
3 | Oosterlinck | Marc | BYK | 1955 | 1.00.67 | |||
4 | Weckx | Patrick | RCTN | 1955 | 1.01.32 | |||
5 | Driessens | Arthur | KZCY | 1945 | 1.10.98 | |||
6 | Van Regenmortel | Julien | KZCY | 1950 | 1.12.36 | |||
14 | 50 M VRIJE SLAG DAMES 11 T.E.M 39 | |||||||
B | ||||||||
1 | Rogiers | Meike | LZV | 2000 | 31.88 | |||
2 | De Witte | Kato | SWEM | 2006 | 32.06 | |||
3 | Oger | Francoise | COOL | 1983 | 34.36 | |||
4 | Bruggeman | Yara | SWEM | 2006 | 39.62 | |||
5 | Tomsin | Ameline | COOL | 2001 | 39.84 | |||
6 | Van de Velde | Louise | SWEM | 2008 | 51.26 | |||
A | ||||||||
1 | Crepin | Marion | CNBA | 1998 | 34.37 | |||
2 | Staut | Caroline | SWEM | 1990 | 35.97 | |||
3 | Demuynck | Emma | BYK | 1994 | 36.91 | |||
4 | Kerckhove | Manon | BYK | 2000 | 40.26 | |||
5 | Baudry | Adeline | COOL | 1982 | 43.09 | |||
6 | Dufour | Sara | BYK | 1995 | 43.63 | |||
15 | 50 M VRIJE SLAG HEREN 11 T.E.M 39 | |||||||
B | ||||||||
1 | Van de Vijver | Niels | SWEM | 2007 | 30.67 | |||
2 | Saeys | Brian | LZV | 1997 | 32.55 | |||
3 | Saeys | Koen | LZV | 2001 | 33.78 | |||
4 | Surinx | Fx | COOL | 1997 | 34.18 | |||
5 | Baeyens | Robby | DYB | 2007 | 35.32 | |||
6 | Veldeman | Jamie | DYB | 1999 | 36.69 | |||
A | ||||||||
1 | Naeyaert | Louis | BYK | 1995 | 28.95 | |||
2 | Martens | Jeroen | SWEM | 1985 | 32.16 | |||
3 | Anthonissen | Tom | SWEM | 1984 | 37.43 | |||
4 | Cardon | Davy | DYB | 1982 | 38.47 | |||
5 | De Plecker | Yorick | DYB | 1994 | 42.36 | |||
6 | Meert | Antoine | RCTN | 1987 | 47.95 | |||
16 | 50 M VRIJE SLAG DAMES 40 + OUDER | |||||||
B | ||||||||
1 | Deboyser | Tamara | BYK | 1971 | 41.00 | |||
2 | Prevot | Ingrid | COOL | 1970 | 42.75 | |||
3 | Lippens | Adeline | BYK | 1978 | 51.61 | |||
4 | Halleux | Nathalie | COOL | 1979 | 54.60 | |||
5 | Crespin | Anne | RCTN | 1963 | 1.21.47 | |||
A | ||||||||
1 | Lauwers | Kristel | KZCY | 1963 | 44.51 | |||
2 | Wallaert | Magali | CNBA | 1960 | 44.59 | |||
3 | Kerckhove | Katrien | BYK | 1965 | 46.58 | |||
4 | Ernould | Brigitte | RCTN | 1960 | 58.40 | |||
5 | Wawrzyniak | Chantal | COOL | 1959 | 1.07.91 | |||
6 | Joiris | Noëlle | COOL | 1957 | 1.12.93 | |||
17 | 50 M VRIJE SLAG HEREN 40 + OUDER | |||||||
D | ||||||||
1 | De Kesel | Stijn | BYK | 1978 | 38.90 | |||
2 | Lecocq | Benoit | COOL | 1960 | 41.28 | |||
3 | Lepoint | Gilles | COOL | 1972 | 43.72 | |||
C | ||||||||
1 | Deneumostier | Jean-François | COOL | 1971 | 32.26 | |||
2 | Vandenbussche | Wim | BYK | 1971 | 33.56 | |||
3 | Collins | Michel | COOL | 1969 | 48.48 | |||
4 | Robberechts | Michel | SWEM | 1969 | 1.00.00 | |||
B | ||||||||
1 | Kerckhove | Koen | BYK | 1968 | 34.08 | |||
2 | Heuninck | Geert | SWEM | 1966 | 34.93 | |||
3 | Blondeel | Harie | SWEM | 1965 | 35.52 | |||
4 | Dufour | Filip | BYK | 1966 | 38.56 | |||
5 | Lhermitte | Michel | RCTN | 1968 | 38.74 | |||
6 | Ongena | Luc | SWEM | 1968 | 45.79 | |||
A | ||||||||
1 | Debaar | Jean-Jacques | RCTN | 1960 | 39.46 | |||
2 | Memeint | Bruno | COOL | 1963 | 42.98 | |||
3 | Hougardy | Michel | CNBA | 1951 | 44.00 | |||
4 | Nuytemans | Luc | KZCY | 1958 | 44.85 | |||
5 | Dethier | André | COOL | 1949 | 57.70 | |||
6 | Smulders | Thierry | DYB | 1961 | 1.06.32 | |||
18 | 100 M SCHOOLSLAG DAMES 11 JAAR EN OUDER | |||||||
C | ||||||||
1 | Martens | Sofie | SWEM | 1990 | 1.37.88 | |||
2 | Bruggeman | Yara | SWEM | 2006 | 1.54.90 | |||
3 | Tomsin | Ameline | COOL | 2001 | 1.55.78 | |||
B | ||||||||
1 | Baudry | Adeline | COOL | 1982 | 1.50.44 | |||
2 | Van Brempt | Ilse | DYB | 1989 | 1.58.43 | |||
3 | Baivier | Justine | RCTN | 1986 | 2.00.50 | |||
4 | Fonze | Stéphanie | COOL | 1978 | 2.16.38 | |||
A | ||||||||
1 | Lejeune | Anabelle | COOL | 1970 | 1.56.00 | |||
2 | Francois | Sophie | COOL | 1974 | 2.01.57 | |||
3 | Celi | Marleen | LZV | 1956 | 2.25.25 | |||
4 | Aarts | Reimonda | SWEM | 1953 | 4.21.55 | |||
Jacobs | Béatrice | COOL | 1972 | F.F. | ||||
Fidalgo | Isabelle | COOL | 1972 | F.F. | ||||
19 | 100 M SCHOOLSLAG HEREN 11 JAAR EN OUDER | |||||||
D | ||||||||
1 | Langbeen | Ludovic | BYK | 2006 | 1.35.72 | |||
2 | Surinx | Fx | COOL | 1997 | 1.36.52 | |||
3 | De Plecker | Yorick | DYB | 1994 | 1.55.18 | |||
4 | Veldeman | Jamie | DYB | 1999 | 1.55.47 | |||
C | ||||||||
1 | Langbeen | Peter | BYK | 1977 | 1.41.19 | |||
2 | Lhermitte | Michel | RCTN | 1968 | 1.44.34 | |||
3 | Anthonissen | Tom | SWEM | 1984 | 1.47.54 | |||
4 | Meert | Antoine | RCTN | 1987 | 1.48.64 | |||
5 | Ongena | Luc | SWEM | 1968 | 1.53.20 | |||
6 | De Kesel | Stijn | BYK | 1978 | 1.53.40 | |||
B | ||||||||
1 | Hennau | Marc | COOL | 1966 | 2.01.57 | |||
2 | Weuts | John | KZCY | 1960 | 2.02.12 | |||
3 | Smulders | Thierry | DYB | 1961 | 2.19.49 | |||
4 | Van de Velde | Odi | SWEM | 1957 | 2.28.56 | |||
5 | Coumont | Claudy | RCTN | 1958 | 2.36.81 | |||
6 | Tomsin | Thierry | COOL | 1966 | 2.37.04 | |||
A | ||||||||
1 | Dethier | André | COOL | 1949 | 2.06.50 | |||
2 | Oosterlinck | Marc | BYK | 1955 | 2.25.82 | |||
3 | Weckx | Patrick | RCTN | 1955 | 2.34.00 | |||
4 | Driessens | Arthur | KZCY | 1945 | 2.56.00 | |||
5 | Buche | Richard | RCTN | 1938 | 3.19.84 | |||
20 | 100 M VRIJE SLAG DAMES 11 JAAR EN OUDER | |||||||
C | ||||||||
1 | Crepin | Marion | CNBA | 1998 | 1.18.59 | |||
2 | Demuynck | Emma | BYK | 1994 | 1.24.52 | |||
3 | Bruggeman | Yara | SWEM | 2006 | 1.31.54 | |||
4 | Tomsin | Ameline | COOL | 2001 | 1.37.93 | |||
De Witte | Kato | SWEM | 2006 | F.F. | ||||
B | ||||||||
1 | Deboyser | Tamara | BYK | 1971 | 1.34.29 | |||
2 | Prevot | Ingrid | COOL | 1970 | 1.37.75 | |||
3 | Kerckhove | Katrien | BYK | 1965 | 1.45.09 | |||
4 | Halleux | Nathalie | COOL | 1979 | 2.20.67 | |||
Lippens | Adeline | BYK | 1978 | F.F | ||||
A | ||||||||
1 | Lauwers | Kristel | KZCY | 1963 | 1.41.67 | |||
2 | Wallaert | Magali | CNBA | 1960 | 1.43.10 | |||
3 | Derweduwen | An | SWEM | 1962 | 1.44.69 | |||
4 | Ernould | Brigitte | RCTN | 1960 | 2.12.22 | |||
5 | Wawrzyniak | Chantal | COOL | 1959 | 2.31.49 | |||
6 | Crespin | Anne | RCTN | 1963 | 2.59.73 | |||
21 | 100 M VRIJE SLAG HEREN 11 JAAR EN OUDER | |||||||
D | ||||||||
1 | Wulteputte | Glenn | SWEM | 2005 | 1.06.75 | |||
2 | Roelandt | Frederick | LZV | 2000 | 1.08.68 | |||
3 | Veldeman | Jamie | DYB | 1999 | 1.38.85 | |||
Van de Vijver | Niels | SWEM | 2007 | F.F. | ||||
C | ||||||||
1 | Naeyaert | Louis | BYK | 1995 | 1.04.61 | |||
2 | Martens | Jeroen | SWEM | 1985 | 1.10.97 | |||
3 | Saeys | Brian | LZV | 1997 | 1.14.57 | |||
4 | Anthonissen | Tom | SWEM | 1984 | 1.35.27 | |||
5 | Surinx | Fx | COOL | 1997 | 1.37.60 | |||
6 | De Plecker | Yorick | DYB | 1994 | 1.48.34 | |||
B | ||||||||
1 | Deneumostier | Jean-François | COOL | 1971 | 1.13.87 | |||
2 | Vandenbussche | Wim | BYK | 1971 | 1.16.56 | |||
3 | Cardon | Davy | DYB | 1982 | 1.36.60 | |||
4 | Lepoint | Gilles | COOL | 1972 | 1.44.36 | |||
5 | Lecocq | Benoit | COOL | 1960 | 1.46.16 | |||
6 | Collins | Michel | COOL | 1969 | 1.59.97 | |||
A | ||||||||
1 | Kerckhove | Koen | BYK | 1968 | 1.17.77 | |||
2 | Heuninck | Geert | SWEM | 1966 | 1.19.15 | |||
3 | Debaar | Jean-Jacques | RCTN | 1960 | 1.28.97 | |||
4 | Hennau | Marc | COOL | 1966 | 2.04.37 | |||
5 | Smulders | Thierry | DYB | 1961 | 2.43.78 | |||
22 | 4 X 50 M SCHOOLSLAG GEMENGD | |||||||
C | ||||||||
1 | BYK | C | BYK | 0 | 3.52.02 | |||
2 | KZCY | C | KZCY | 0 | 4.11.73 | |||
3 | COOL | E | COOL | 0 | 4.41.62 | |||
4 | COOL | D | COOL | 0 | 4.52.47 | |||
B | ||||||||
1 | SWEM | B | SWEM | 0 | 3.07.01 | |||
2 | BYK | B | BYK | 0 | 3.13.06 | |||
3 | COOL | B | COOL | 0 | 3.36.40 | |||
4 | DYB | A | DYB | 0 | 3.46.18 | |||
5 | COOL | C | COOL | 0 | 4.04.60 | |||
A | ||||||||
1 | LZV | A | LZV | 0 | 2.55.54 | |||
3 | BYK | A | BYK | 0 | 3.01.59 | |||
2 | SWEM | A | SWEM | 0 | 3.01.77 | |||
4 | COOL | A | COOL | 0 | 3.14.15 | |||
5 | RCTN | A | RCTN | 0 | 3.45.70 | |||
6 | CNBA | A | CNBA | 0 | 4.07.95 | |||
PUNTENKLASSEMENT 2021 | ||||||||
CLUB_OMSCHR | PTN | |||||||
BRUGSE IJSBEREN | 69 | |||||||
SWEM WACHTEBEKE | 56 | |||||||
COOL HUY | 51 | |||||||
LOKERSE ZWEMVERENIGING | 20 | |||||||
ROYAL CERCLE THEUX NATATION | 19 | |||||||
CNBA | 16 | |||||||
KONINKLIJKE ZWEMCLUB IJSBEREN BOOM | 15 | |||||||
DENDERMONDSE IJSBEREN | 7 |
Date